
| Операционная система | Android 7.* | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Технология изготовления экрана | TFT | ||||||||||||||||||||||
| Сенсорный экран | Емкостный | ||||||||||||||||||||||
| Диагональ дисплея | 7 дюйм. | ||||||||||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 1024 * 600 | ||||||||||||||||||||||
| FM/AM тюнер | RDS, отображение информации от радиостанции на дисплее | ||||||||||||||||||||||
| Подсветка клавиш | Оранжевая | ||||||||||||||||||||||
| CD/DVD проигрыватель | Есть | ||||||||||||||||||||||
| RCA выходы | FR out, SW out, Rear Camera in, Aux In, Video in, Video out x2 (Если автомагнитола с CD/DVD приводом сигнал передаётся только с привода.) | ||||||||||||||||||||||
| Тип процессора | Allwinner T3 | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики процессора | Четырехядерный Cortex A7 Quad Core @ 1,20 GHz | ||||||||||||||||||||||
| Радио тюнер | TDA7786 | ||||||||||||||||||||||
| Микросхема усилителя | TDA7851L (4 x 28 W/4Ω @ 14.4V, 1KHz, 10%; 4 x 48 W/4Ω Max) | ||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 2 Гб | ||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 16 Гб | ||||||||||||||||||||||
| Гарантия | 12 мес. | ||||||||||||||||||||||
| Страна происхождения |
КНР
|
||||||||||||||||||||||