
| Емкость (EN): | 8.6 Ач | Габариты: | 150 х 87 х93 мм |
| Стартерный ток (EN): | 190А | Вес с электролитом: | 3.2 кг |
| Полярность: | прямая |
Тип клемм: | K |
YUASA - YTZ10S,
Motocross - M7210A,
INTERSRATE - FAYTZ10S
Квадроциклы |
|||
| Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
| Suzuki | 450 | LT-R450 QuadRacer | 2007 - 2011 |
| Yamaha | 350 | YFM35R Raptor | 2004 - 2012 |
Мотоциклы |
|||
| Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
| Aprilia | 1000 | RSV4 R, Factory | 2009 - 2012 |
| BMW | 1000 | S1000RR | 2009 - 2012 |
| Honda | 100 | CBF1000F | 2009 - 2010 |
| Honda | 600 | CBR600F4i, 600RR | 2001 - 2014 |
| Honda | 600 | VT600C, CD Shadow Deluxe | 2004 - 2007 |
| Honda | 900 | CBR900RR, RE |
1993 - 1997 |
| Honda | 919 | CB900F (919) | 2002 - 2006 |
| Honda | 929 | CBR929RR, RE | 2000 - 2001 |
| Honda | 954 | CBR954RR | 2002 - 2003 |
| Honda | 1000 | CB1000R | 2009 - 2012 |
| Honda | 1000 | CBR1000RA (ABS) | 2008 - 2014 |
| Honda | 1000 | CBR1000RR | 2004 - 2007 |
| KTM | 625 | SMC, SXC | 2003 - 2009 |
| KTM | 640 | Duke II, LC4, Adventure | 2003 - 2008 |
| KTM | 690 | Duke | 2009 - 2012 |
| KTM | 690 | Enduro R | 2009 - 2012 |
| KTM | 690 | Supermoto | 2009 - 2012 |
| MV Agusta | 750 | F4, Brutale | 2000 - 2008 |
| MV Agusta | 910 | Brutale | 2006 - 2009 |
| MV Agusta | 1000 | Brutale 1078RR | 2009 - 2010 |
| MV Agusta | 1000 | F4 Series | 2005 - 2010 |
| Yamaha | 600 | YZF-R6 (excl. R6S) | 2006 - 2012 |
| Yamaha | 800 | FZ8 | 2011 - 2012 |
| Yamaha | 1000 | YZF-R1 | 2004 - 2012 |
Скутеры |
|||
| Производитель | Объем двигателя, см3 | Модель | Год выпуска |
| Yamaha | 250 | Maxam | 2010 - 2012 |
| Yamaha | 250 | Morphous | 2006 - 2007 |
| Yamaha | 500 | XP500 T-Max | 2009 - 2012 |